特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 吸著力 | 可使用直徑 | 尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | a | |||
KMV-50D | 150N(150kgf)以上 | φ8~φ50 | 40 | 50 | 70 | 36 |
KMV-80D | 200N(200kgf)以上 | φ8~φ80 | 50 | 80 | 100 | 60 |
KMV-125D | 230N(230kgf)以上 | φ8~φ125 | 50 | 100 | 150 | 90 |
KMV精度表
項(xiàng)目 形式·精度 | KMV-50D | KMV-80D | KMV-125D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特級(jí) | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
側(cè)面 側(cè)面 | 10 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 | |
端面 V面 | 20 | 7 | 25 | 8 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 端面 | 20 | 10 | 25 | 12 | 30 | 14 |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112