特點 |
|
用途 |
|
從端面5mm以內(nèi)精度不保證
表示規(guī)格(mm) | 尺寸區(qū)分(mm) | 長度(mm) | 徑精度(μm) | 圓度(μm) | 直徑不同(μm) | 硬度(HV) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000……3.990 | 0.010間隔 | 50 | ±0.8 | 0.5 | 1.0 | 650以上 |
4.000……4.990 | ||||||
5.000……5.990 | ||||||
6.000……6.990 | ||||||
7.000……7.990 | ||||||
8.000……8.990 | ||||||
9.000……10.000 |