特點 |
|
用途 |
|
使用方法 |
|
單位:mm
型號 | 扭力范圍 | 型號 | 扭力范圍 | 型號 | 扭力范圍 | 四方頭 | 全長 | 主要尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 主體 | ||||||||||||
Kgif · cm | N·m | lof·cn/liof·ft | mm | mm | H | G | R | A | B | C | |||
60QSPK | 20-60 | N6QSPK | 2-6 | Pl 60QSPK | 20-60 lof·cn | 6.35(1/4) | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 15 |
120QSPK | 40-120 | N12QSPK | 4-12 | Pl 120QSPK | 40-120 | ||||||||
250QSPK | 70-250 | N25QSPK | 7-25 | Pl 230QSPK | 70-230 | 9.53(3/8”) | 220 | 25 | 12 | 16 | |||
500QSPK | 100-500 | N50QSPK | 10-50 | Pl 450QSPK | 100-450 | 240 | 25 | 11.4 | 20 | ||||
1000QSPK | 200-1000 | N100QSPK | 20-100 | Pl 900QSPK | 200-900 | 12.7(1/2“) | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 |
1400QSPK | 400-1400 | N140QSPK | 40-140 | Pl 1400QSPK | 400-1400 | 380 | |||||||
2000QSPK | 400-2000 | N200QSPK | 40-200 | Pl 1800QSPK | 400-1800 | 463.5 | 33 | ||||||
2800QSPK | 600-2800 | N280QSPK | 60-280 | Pl 2800QSPK | 600-2800 | 19.05(3/4”) | 664 | 42 | 20 | 23 | 34 | 15.4 | 27.2 |
4200QSPK | 600-4200 | N420QSPK | 6-420 | PF 300QSPK | 50-300 liof·ft | 935 | 49.5 | 27.5 | 43.5 | 18 | 30 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85