特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 外側(cè)測(cè)定范圍 | 內(nèi)側(cè)測(cè)定范圍 | 最小讀值 | 誤差 | A | B | C | D | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM15 | 0~150 | 5~150 | 0.02 | ±0.03 | 265 | 66 | 50 | 16 | 14 | 2.5 | 38 | 8 |
SCM20 | 0~200 | 5~200 | 320 | 77 | 60 | 17 | 15 | 2.5 | 46 | 8 | ||
SCM30 | 0~300 | 10~300 | ±0.04 | 445 | 95 | 75 | 20 | 20 | 5 | 58 | 12 | |
SCM45 | 0~450 | 14.5~450 | ±0.05 | 625 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | |
SCM50 | 0~500 | 14.5~450 | 670 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | ||
SCM60 | 0~600 | 14.5~450 | 780 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | ||
SCM100 | 0~1000 | 20~1000 | ±0.07 | 1250 | 172 | 140 | 32 | 32 | 10 | 95 | 24 | |
SCM150 | 0~1500 | 20~1500 | ±0.12 | 1780 | 205 | 165 | 40 | 40 | 10 | 125 | 24 | |
SCM200 | 0~2000 | 25~2000 | ±0.16 | 2325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 | |
SCM300 | 0~30002 | 25~3000 | ±0.26 | 3325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 | |
SCM400 | 0~4000 | 25~4000 | ±0.40 | 4325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85