特點 |
|
用途 |
|
磨頭粒度顏色 | 型號 | 磨頭形狀 | 頭部尺寸(mm) | 夾持柄徑(mm) | 全長(mm) | 推薦轉(zhuǎn)速(r/min) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍色 #800 | CH-PB-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
藍色 #800 | CH-PB-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
藍色 #800 | CH-PB-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
藍色 #800 | CH-PB-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
藍色 #800 | CH-PB-3R | 圓柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
藍色 #800 | CH-PB-4R | 圓柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
藍色 #800 | CH-PB-5R | 圓柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
橙色 #400 | CH-PO-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
橙色 #400 | CH-P0-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
橙色 #400 | CH-P0-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
橙色 #400 | CH-P0-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
橙色 #400 | CH-P0-3R | 圓柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
橙色 #400 | CH-P0-4R | 圓柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
橙色 #400 | CH-P0-5R | 圓柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
灰色 #220 | CH-PM-3B-L | 球型 | φ3 | 3 | 150 | 1000 | |
灰色 #220 | CH-PM-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
灰色 #220 | CH-PM-4B-L | 球型 | φ4 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-5B-L | 球型 | φ5 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
灰色 #220 | CH-PM-6B-L | 球型 | φ6 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-10B-L | 球型 | φ10 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-3R | 圓柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
灰色 #220 | CH-PM-4R | 圓柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
灰色 #220 | CH-PM-5R | 圓柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-5R-CO1 | 圓柱型 | φ5X10 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85