采用了先進(jìn)的高精度計(jì)數(shù)方法,與傳統(tǒng)的數(shù)字量規(guī)相比較,明顯地減少了錯(cuò)誤計(jì)數(shù)。采用雙軸承結(jié)構(gòu),在垂直、水平和對(duì)角施加載荷的耐久性實(shí)驗(yàn)中,提高了探針的穩(wěn)定性和耐久性,滑動(dòng)次數(shù)超過(guò)2億次。
特點(diǎn) |
|
用途 |
|
種類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn) | 低測(cè)定力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高精度 | 一般 | 高精度 | 一般 | |||||||
型號(hào) | SA-S110 | SA-S110AP | SA-S110PD | SA-S510 | SA-S510AP | SA-S510PD | SA-S532 | SA-S550 | SA-S110/03N | SA-S510/03N |
測(cè)定范圍 | 10mm | 32mm | 50mm | 10mm | ||||||
最小讀數(shù) | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | ||||||
指示精度 | 1μm以下 | 2μm以下 | 3μm以下 | 3.5μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 | ||||
測(cè)定力 | 1.65N以下 | 2N | 2N | 1.65N以下 | 2N | 2N | 2.97N以下 | 3.8N以下 | 0.35N以下 | 0.35N以下 |
保護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng) | |||||||||
重量 | 約80g | 約150g | 約180g | 約80g | ||||||
使用溫度 | / | -10℃~55℃ | / | -10℃~55℃ | / | |||||
氣壓范圍 | / | 0.05-0.10MPa | 0.14-0.16MPa | / | 0.05-0.10MPa | 0.14-0.16MPa | / | / | / | / |
位置判定方式 | / | / | 光學(xué)絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | / | / | 光學(xué)絕對(duì)式線(xiàn)性編碼器 | / | / | ||
測(cè)頭 | 陶瓷球 φ3.175mm | |||||||||
適用氣管 | 適用M-137型 | 外徑φ4mm,內(nèi)徑φ2.5mm外 | 適用M-137型 | 外徑φ4mm,內(nèi)徑φ2.5mm | NBR材質(zhì)(型號(hào)M-142) | 適用M-137型 | ||||
可選線(xiàn)纜 | SA-CD-SH□M(2m、5m、10m可選) | |||||||||
SA-CD-SHL□M(2m、5m、10m可選) | ||||||||||
SA-SD-SH□M(2m、5m、10m可選) | ||||||||||
SA-SD-SHL□M(2m、5m、10m可選) |
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112
展覽日期:2023年11月27日-30日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心 (寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館(5A35)
展覽日期:2023年04月10日-15日
展覽地址:北京.國(guó)際展覽中心(順義館)
展 位 號(hào):E4館B303