用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 尺寸(mm) | 旋轉(zhuǎn)馬達(dá) | 傳送帶馬達(dá) | 支線馬達(dá) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | W3 | L | H | φD | ||||
BMR-C350A | 450 | 500 | 1420 | 4120 | 1400 | φ350 | 2.2kW | 1.5kW | 0.5kWx2 |
BMR-C375A | 700 | 700 | 1670 | 4270 | 1400 | φ350 | 2.2kW | 1.5kW | 0.5kWx2 |
BMR-C3100A | 950 | 1000 | 1920 | 4440 | 1400 | φ350 | 2.2kW | 1.5kW | 0.5kWx2 |
BMR-C50A | 450 | 500 | 1485 | 4375 | 1760 | φ494 | 3.7kW | 2.2kW | 0.5kWx2 |
BMR-C75A | 700 | 700 | 1735 | 4525 | 1760 | φ494 | 3.7kW | 2.2kW | 0.5kWx2 |
BMR-C100A | 950 | 1000 | 1000 | 5445 | 1760 | φ494 | 3.7kW | 2.2kW | 0.5kWx2 |
BMR-C125A | 1200 | 1200 | 1250 | 5410 | 1760 | φ494 | 5.5kW | 2.2kW | 1.96kWx2 |
BMR-C150A | 1450 | 1450 | 1500 | 5435 | 1760 | φ494 | 5.5kW | 2.2kW | 1.96kWx2 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112