用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 入力 | 出力定格 | 外形尺寸(mm) | 遠(yuǎn)隔 | 電流計(jì) | 消磁機(jī)能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 電流 | 容量 | 長度 | 寬度 | 高度 | |||||
KR-P203 |
單相 AC200V 50/60Hz |
DC180V | 3A | 540W | 200 | 90 | 250 | O | X | X |
KR-P208 | 8A | 1440W | 200 | 90 | 250 | O | X | X | ||
KR-A203 | 3A | 540W | 200 | 90 | 250 | X | O | X | ||
KR-A208 | 8A | 1440W | 200 | 90 | 250 | X | O | X | ||
RH-MW205A |
DC 0~180V |
5A | 900W | 140 | 175 | 260 | X | X | O | |
RH-MW210A | 10A | 1800W | 282 | 175 | 290 | X | X | O(消磁) |
一臺(tái)適用的整流器可控制電磁吊重磁盤的最大可能數(shù)量
LMU-D系列電磁吊重磁盤
整流器 小型電磁吊重磁盤 | LMU-10D | LMU-15D | LMU-20D | LMU-25D | LMU-30D | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量58W | 容量110W | 容量148W | 容量210W | 容量290W | ||
KR-P203 | 容量540W | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KR-P208 | 容量540W | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
KR-A203 | 容量1440W | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 |
KR-A208 | 容量1440W | 21 | 10 | 8 | 5 | 4 |
RH-MW205A | 容量900W | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |
RH-MW210A | 容量1800W | 28 | 14 | 11 | 7 | 5 |
小型角形電磁吊重磁盤LM系列
整流器 電磁吊重磁盤 | LM-0815 | LM-0820 | LM-0825 | LM-1020 | LM-1030 | LM-1040 | LM-1530 | LM-1540 | LM-1550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量90W | 容量126W | 容量126W | 容量144W | 容量216W | 容量252W | 容量252W | 容量342W | 容量360W | ||
KR-P203 | 容量540W | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
KR-P208 | 容量540W | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
KR-A203 | 容量1440W | 15 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
KR-A208 | 容量1440W | 15 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
RH-MW205A | 容量900W | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RH-MW210A | 容量1800W | 19 | 14 | 14 | 3 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112