用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 吸著力(kgf) | 磁座尺寸(mm) | 主注 | 支柱 | 支柱螺紋 | 夾具孔徑 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 長(zhǎng) | 高 | 直徑 | 長(zhǎng) | 直徑 | 長(zhǎng) | ||||
MB-B | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-BV | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 150 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-F2 | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 194 | 10 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-K | 80 | 50 | 73 | 55 | 14 | 178 | 12 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-RV | 100 | 50 | 73 | 55 | 16 | 225 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-W2 | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-W2V | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-T3 | 130 | 50 | 117 | 55 | 20 | 335 | 14 | 200 | M10X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-FX | 80 | 50 | 58 | 55 | 16 | 315 | - | - | M8X1.25 | 6.0/8.1 |
MB-W2S | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14/12 | 165/130 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-PSL | 30 | 30 | 34 | 35 | 7 | 54 | - | - | M5X0.8 | 6.0 |
型號(hào)后面有V即表示帶微調(diào)裝置
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國(guó)展二期
展位號(hào):B2館B2-111號(hào)
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B112