用途 |
|
特點 |
|
型號 | 公稱尺寸 | 吸著力 | 尺寸 | 磁極間隔 | 工作區(qū)域 | 磁力入切 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | B1 | H1 | P | t | ||||
MM2F-512 | 50X120 | 200N(20kgf) | 50 | 120 | 50 | 40 | 40 | 8(3+5) | Max.10 | 無 |
MM3F-612 | 60X120 | 400N(40kgf) | 60 | 120 | 50 | 40 | 40 | |||
MM3F-912 | 90X120 | 600N(60kgf) | 90 | 120 | 50 | 70 | 40 | |||
MM3Y-1023 | 100X230 | 750N(75kgf) | 100 | 230 | 100 | 80 | 90 | 15.2 | 有 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112